Wilo-VeroLine-IP-E
 Поиск »
Wilo-VeroLine-IP-E

Электронно регулируемый насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением и автоматическим согласованием мощности

Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения
Особенности/Достоинства
  • Технология «красной кнопки» и дисплей для простоты обслуживания
  • Инфракрасный интерфейс (IR-мониторинг)
  • Дополнительные интерфейсы за счет дополнительных IF-модулей для связи с шиной LON или PLR
  • встроенная система управления сдвоенными насосами
Wilo-VeroLine-IP-E
Основные технические характеристики

  • Допустимый диапазон температур от -10° C до +120° C
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц
  • Вид защиты IP 55
  • Номинальный внутренний диаметр от DN 32 до DN 80
  • Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)
Описание/Конструкция
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая
  • Скользящее торцевое уплотнение
  • Фланцевое соединение
  • Мотор со встроенной электронной системой регулирования частоты вращения
Материалы
  • Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
  • Рабочее колесо: PP, армированный стекловолокном
  • Вал: 1.4021
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG, другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки
  • Насос
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
Wilo-VeroLine-IP-E
Тип Всас.патрубок Ном. Размер Вид тока Мощность 
IP-E 80/140-4/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 80/140-4/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 80/130-3/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 80/130-3/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 80/115-2,2/2 R1 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 80/115-2,2/2 DN 80  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 65/140-4/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 65/140-4/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 65/130-3/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 65/130-3/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 65/115-1,5/2 R1 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 65/115-1,5/2 DN 65  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 50/150-4/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 50/150-4/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 50/140-3/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 50/140-3/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 50/130-2,2/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 50/130-2,2/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 50/115-0,75/2 R1 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 50/115-0,75/2 DN 50  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 40/160-4/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 40/160-4/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 4 kW 
IP-E 40/150-3/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 40/150-3/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 3 kW 
IP-E 40/130-2,2/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 40/130-2,2/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 2,2 kW 
IP-E 40/120-1,5/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 40/120-1,5/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 1,5 kW 
IP-E 40/115-0,55/2 R1 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 40/115-0,55/2 DN 40  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 32/160-1,1/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
IP-E 32/160-1,1/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 1,1 kW 
IP-E 32/110-0,75/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 32/110-0,75/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,75 kW 
IP-E 32/100-0,55/2 R1 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
IP-E 32/100-0,55/2 DN 32  PN 16 3~ 400 V 0,55 kW 
Wilo-VeroLine-IP-E
Наши материалы для загрузки о серии Wilo-VeroLine-IP-E
В Вашем распоряжении находятся следующие документы с дополнительной информацией:

Download
Инструкция по монтажу и эксплуатации IP-E (2 MB) »
 
Представительство WILO SE
в Республике Беларусь

ул. Тимирязева, 65Б, офис 507
220035 Минск
Республика Беларусь

T +375 17 228-55-28
T +375 17 228-55-29
T +375 17 250-33-93
M +375 44 726-02-13

F +375 17 250-33-83

http://www.wilo.by/
http://www.club.wilo.by/
e-mail: wilo@wilo.by

Консультанты Wilo:
Отопление и кондиционирование:
M +375 29 614-73-35

Водоснабжение и водоотведение:
M +375 29 611-96-40

Региональные представители:
Брест:
 
e-mail: brest@wilo.by
M +375 44 726-02-09

Гомель:
e-mail: gomel@wilo.by
M +375 29 344-01-62

Гродно:
e-mail: grodno@wilo.by
M  +375 29 346-07-93